Normaal lesrooster | Verkort lesrooster | |||
les 1 | 08.25 - 09.20 uur | les 1 | 08.25 - 09.20 uur | |
les 2 | 09.20 - 10.05 uur | les 2 | 09.20 - 10.05 uur | |
les 3 | 10.05 - 10.50 uur | les 3 | 10.05 - 10.45 uur | |
kleine pauze | 10.50 - 11.10 uur | kleine pauze | 10.45 - 11.05 uur | |
les 4 | 11.10 - 12.00 uur | les 4 | 11.05 - 11.50 uur | |
les 5 | 12.00 - 12.45 uur | les 5 | 11.50 - 12.30 uur | |
grote pauze | 12.45 - 13.10 uur | grote pauze | 12.30 - 12.55 uur | |
les 6 | 13.10 - 14.00 uur | les 6 | 12.55 - 13.40 uur | |
les 7 | 14.00 - 14.45 uur | les 7 | 13.40 - 14.20 uur | |
les 8 | 14.45 - 15.30 uur | les 8 | 14.20 - 15.00 uur | |
les 9 | 15.30 - 16.15 uur | les 9 | 15.00 - 15.40 uur |
Roosters kunnen in de loop van het jaar veranderen. Ook kan het voorkomen dat een leerling naar het huiswerkcentrum moet of naar de terugkomklas. Daarom is het niet verstandig vaste afspraken te maken voor lessen buiten school of voor bijbaantjes vóór 16.15 uur.
Schoolactiviteiten gaan tot 16.15 uur namelijk altijd voor boven lessen buiten school, activiteiten buiten school of bijbaantjes.
Lessentabel
Open hieronder de lessentabel voor een totaaloverzicht van vakken en lessen op het Altena College: