Overzicht tijden van het lesrooster
Normaal lesroostermet pauze na les 3 en 5 |
| |||
les 1 | 08.30 - 09.20 uur | |||
les 2 | 09.20 - 10.05 uur | |||
les 3 | 10.05 - 10.50 uur | |||
kleine pauze | ||||
les 4 | 11.15 - 12.00 uur | |||
les 5 | 12.00 - 12.45 uur | |||
grote pauze | ||||
les 6 | 13.15 - 14.00 uur | |||
les 7 | 14.00 - 14.45 uur | |||
les 8 | 14.45 - 15.30 uur | |||
les 9 | 15.30 - 16.15 uur | |||
Verkort lesroosterVariant verkort op maandag | Verkort lesroosterVariant verkort op di,woe,do,vrij | |||
les 1 | 08.30 - 09.20 uur | les 1 | 08.30 - 09.10 uur | |
les 2 | 09.20 - 10.05 uur | les 2 | 09.10 - 09.50 uur | |
les 3 | 10.05 - 10.45 uur | les 3 | 09.50 - 10.30 uur | |
kleine pauze | kleine pauze | |||
les 4 | 11.10 - 11.50 uur | les 4 | 10.50 - 11.30 uur | |
les 5 | 11.50 - 12.30 uur | les 5 | 11.30 - 12.10 uur | |
grote pauze | les 6 | 12.10 - 12.50 uur | ||
les 6 | 13.00 - 13.40 uur | grote pauze | ||
les 7 | 13.40 - 14.20 uur | les 7 | 13.10 - 13.50 uur | |
les 8 | 14.20 - 15.00 uur | les 8 | 13.50 - 14.30 uur | |
les 9 | 15.00 - 15.40 uur | les 9 | 14.30 - 15.10 uur |
Opmerkingen: | |
- | roosters kunnen in de loop van het jaar veranderen |
- | soms wordt een leerling doorgestuurd naar het huiswerkcentrum of naar de terugkomklas |
- | schoolactiviteiten gaan tot 16.15 uur altijd voor boven bijbaantjes, lessen of activiteiten buiten school |
Lessentabel
Open hieronder de lessentabel voor een totaaloverzicht van vakken en lessen op het Altena College: