Prijzen en levels Anglia
Prijzen en levels 2025-2026:
Level | Prijs | Opm. | Business Level | Prijs | Opm. |
| Preliminary (level 4) | €38,50 | ||||
| Elementary (level 5) | €49,00 | ||||
Pre–Intermediate (level 6) | €57,00 | Practical Business English | €38,50 | ||
Intermediate (level 7) | €77,50 | Intermediate Business English | €42,00 | ||
Advanced (level 8) | €87,50 | Advanced Business English | €60,00 | ||
AcCEPT Proficiency (level 9) | €96,00 | v.a. klas 5 | Proficiency Business English | €77,50 | v.a. klas 5 |
Masters (level 10) | €114,00 | v.a. klas 5 |
De levels 4 en 5 vallen onder het Young Leaners Level en Elementary Level (groep 8 en onderbouwklassen).
In de rechterkolom staan de Business Levels. Leerlingen die een Engelstalige economische opleiding gaan volgen kunnen ook een Business Exam doen.