Prijzen en levels Anglia
Prijzen en levels cursus 2023-2024:
Level | Prijs | Opm. | Business Level | Prijs | Opm. |
Preliminary (level 4) | €36,50 | ||||
Elementary (level 5) | €46,50 | ||||
Pre–Intermediate (level 6) | €54,00 | Practical Business English | €36,00 | ||
Intermediate (level 7) | €71,50 | Intermediate Business English | €39,00 | ||
Advanced (level 8) | €82,00 | Advanced Business English | €70,75/55,75 | ||
AcCEPT Proficiency (level 9) | €90,50 | v.a. klas 5 | Proficiency Business English | €92,50/72,50 | v.a. klas 5 |
Masters (level 10) | €107,75 | v.a. klas 5 |
De levels 4 en 5 vallen onder het Young Leaners Level en Elementary Level (groep 8 en onderbouwklassen).
In de rechterkolom staan de Business Levels. Leerlingen die een Engelstalige economische opleiding gaan volgen kunnen ook een Business Exam doen.