Prijzen en levels Anglia
Prijzen en levels 2026-2027:
Level | Prijs | Opm. | Business Level | Prijs | Opm. |
| Preliminary (level 4) | €39,50 | ||||
| Elementary (level 5) | €50,50 | ||||
Pre–Intermediate (level 6) | €58,50 | Practical Business English | €47,50 | ||
Intermediate (level 7) | €79,75 | Intermediate Business English | €51,25 | ||
Advanced (level 8) | €90,25 | Advanced Business English | €70,00 | ||
AcCEPT Proficiency (level 9) | €98,75 | v.a. klas 5 | Proficiency Business English | €88,25 | v.a. klas 5 |
Masters (level 10) | €117,25 | v.a. klas 5 |
De levels 4 en 5 vallen onder het Young Leaners Level en Elementary Level (groep 8 en onderbouwklassen).
In de rechterkolom staan de Business Levels. Leerlingen die een Engelstalige economische opleiding gaan volgen kunnen ook een Business Exam doen.